9 587 entités immatriculées en Suède font partie d'une relation mère-filiale active déclarée à GLEIF. 797 sociétés mères de groupe d'au moins deux filiales y ont leur siège. 2 973 de ces entités (31 %) ont un LEI expiré : leurs données n'ont pas été revérifiées dans les délais.
| Société mère | Filiales | Pays couverts |
|---|---|---|
| Essity Aktiebolag (publ) | 84 | 29 |
| Skanska AB | 65 | 9 |
| Trelleborg AB | 57 | 21 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 44 | 13 |
| Alfa Laval AB | 41 | 26 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 40 | 29 |
| Sandvik Aktiebolag | 37 | 13 |
| Addtech AB | 35 | 9 |
| Aktiebolaget Electrolux | 33 | 17 |
| AB Sagax | 33 | 4 |
| Lantmännen ek för | 32 | 10 |
| Indutrade Aktiebolag | 32 | 7 |
| Swedbank AB | 32 | 4 |
| STENA AKTIEBOLAG | 32 | 9 |
| Vattenfall AB | 29 | 6 |
| registre des sociétés (Bolagsverket) Bolagsverket | 9 481 entités |
Skatteverket | 82 entités |
| 7 entités | |
Statistiska Centralbyrån | 6 entités |
Finansinspektionen | 5 entités |
| système d'information sur les entreprises (YTJ) Patentti- ja Rekisterihallitus | 2 entités |
| 2 entités | |
| registre des sociétés Companies House Companies House | 2 entités |
Classées par nom. Les sociétés mères de groupe sont signalées.