Chaque source, sa licence et la version utilisée pour cette version des données.
| Source | Utilisation sur AssetCensus | Licence | Version utilisée |
|---|---|---|---|
| GLEIF Golden Copy – LEI-CDF (Level 1) | données des entités | CC0 1.0 | 8 octobre 2026 |
| GLEIF Golden Copy – RR-CDF (Level 2) | liens de groupe | CC0 1.0 | 8 octobre 2026 |
| GLEIF Golden Copy – Reporting Exceptions | motifs en l'absence de société mère déclarée | CC0 1.0 | 8 octobre 2026 |
| GLEIF / ANNA ISIN-to-LEI | nombre et liste des ISIN | fichier de correspondance ouvert publié par GLEIF | 2026-10-07 |
| ISO 20275 Entity Legal Forms | noms des formes juridiques | CC0 1.0 | v1.6 |
| GLEIF Registration Authorities List | noms des registres et autorités d'enregistrement | CC0 1.0 | v1.9 |
| Unicode CLDR | noms des pays en français, anglais et allemand | Unicode License v3 |
Les conditions d'utilisation de GLEIF autorisent toute utilisation des données LEI, y compris commerciale, à condition de ne pas laisser entendre une approbation de GLEIF. AssetCensus n'est ni lié à GLEIF ni approuvé par GLEIF. GLEIF – LEI data terms of use