78 entités immatriculées au Nigeria font partie d'une relation mère-filiale active déclarée à GLEIF. 7 sociétés mères de groupe d'au moins deux filiales y ont leur siège. 16 de ces entités (20,5 %) ont un LEI expiré : leurs données n'ont pas été revérifiées dans les délais.
| Société mère | Filiales | Pays couverts |
|---|---|---|
| FBN HOLDINGS PLC | 5 | 2 |
| FCMB GROUP PLC | 3 | 2 |
| LEADWAY HOLDINGS LIMITED | 3 | 1 |
| ACCESS HOLDINGS PLC | 3 | 3 |
| ZENITH BANK PLC | 2 | 2 |
| GUARANTY TRUST BANK PLC | 2 | 3 |
| UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 2 | 3 |
| Company Registry Corporate Affairs Commission | 77 entités |
| 1 entités |
Classées par nom. Les sociétés mères de groupe sont signalées.