15 074 entités immatriculées en France font partie d'une relation mère-filiale active déclarée à GLEIF. 1 231 sociétés mères de groupe d'au moins deux filiales y ont leur siège. 5 415 de ces entités (35,9 %) ont un LEI expiré : leurs données n'ont pas été revérifiées dans les délais.
| Société mère | Filiales | Pays couverts |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS | 522 | 57 |
| SOCIETE GENERALE | 379 | 68 |
| AXA | 318 | 29 |
| BPCE | 280 | 32 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 250 | 29 |
| VINCI | 223 | 32 |
| TotalEnergies SE | 219 | 33 |
| CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL | 183 | 10 |
| ENGIE | 175 | 23 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 159 | 16 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 141 | 14 |
| REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE | 117 | 1 |
| NEOEN FRANCE | 116 | 8 |
| COVIVIO | 111 | 6 |
| CAPGEMINI | 98 | 36 |
| répertoire Sirene (INSEE) Institut National de la Statistique et des Études Économiques | 13 718 entités |
| Registre du commerce et des sociétés (RCS) Infogreffe | 1 222 entités |
Authority for the Financial Markets | 82 entités |
| 43 entités | |
| registre du commerce (KvK) Kamer van Koophandel | 4 entités |
| Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Banca d’Italia | 2 entités |
| Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) Federale Overheidsdienst Economie / Service Public Fédéral Economie | 1 entités |
| Répertoire des entreprises et des établissements (Ridet) Institut de la statistique et des études économiques Nouvell-Calédonie (ISEE) | 1 entités |
Classées par nom. Les sociétés mères de groupe sont signalées.