2 654 entités immatriculées en Finlande font partie d'une relation mère-filiale active déclarée à GLEIF. 288 sociétés mères de groupe d'au moins deux filiales y ont leur siège. 341 de ces entités (12,8 %) ont un LEI expiré : leurs données n'ont pas été revérifiées dans les délais.
| Société mère | Filiales | Pays couverts |
|---|---|---|
| KONE OYJ | 41 | 36 |
| VALMET OYJ | 36 | 22 |
| LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Ky | 35 | 1 |
| METSO OYJ | 31 | 24 |
| ICECAPITAL Housing Fund V Ky | 28 | 1 |
| LähiTapiola Asuntorahasto Prime Ky | 25 | 1 |
| Huhtamäki Oyj | 25 | 15 |
| Wärtsilä Oyj Abp | 22 | 13 |
| Tampereen kaupunki | 20 | 1 |
| Nokia Oyj | 18 | 11 |
| Konecranes Oyj | 18 | 10 |
| Nordea Bank Abp | 18 | 7 |
| Neste Oyj | 18 | 12 |
| Exilion Tuuli Ky | 15 | 1 |
| Outokumpu Oyj | 15 | 9 |
| système d'information sur les entreprises (YTJ) Patentti- ja Rekisterihallitus | 2 652 entités |
| 1 entités | |
| Valvottavaluettelo Finanssivalvonta | 1 entités |
Classées par nom. Les sociétés mères de groupe sont signalées.