559 entités immatriculées au Brésil font partie d'une relation mère-filiale active déclarée à GLEIF. 24 sociétés mères de groupe d'au moins deux filiales y ont leur siège. 151 de ces entités (27 %) ont un LEI expiré : leurs données n'ont pas été revérifiées dans les délais.
| Société mère | Filiales | Pays couverts |
|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 20 | 10 |
| JBS S/A | 11 | 6 |
| RAIZEN ENERGIA S.A | 11 | 5 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 10 | 3 |
| TUPY S/A | 8 | 5 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 7 | 5 |
| VALE S.A. | 5 | 6 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 5 | 4 |
| BANCO DO BRASIL SA | 5 | 4 |
| AMBEV S.A. | 4 | 4 |
| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 4 | 3 |
| SUZANO S.A. | 4 | 5 |
| FIBRIA CELULOSE S/A | 4 | 4 |
| EMBRAER S.A. | 4 | 4 |
| BRASKEM S.A | 3 | 4 |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Receita Federal do Brasil | 352 entités |
Junta Comercial do São Paulo (SP) | 127 entités |
Junta Comercial do Rio de Janeiro (RJ) | 24 entités |
| 15 entités | |
Junta Comercial do Minas Gerais (MG) | 8 entités |
Comissão de Valores Mobiliários; Ministério da Economia | 8 entités |
Junta Comercial do Santa Catarina (SC) | 4 entités |
Junta Comercial do Goiás (GO) | 3 entités |
Classées par nom. Les sociétés mères de groupe sont signalées.