WARREN EQUITIES, INC.
En bref
L'entité WARREN EQUITIES, INC. est immatriculée aux États-Unis. Sa forme juridique est Corporation – société de capitaux (corporation) (États-Unis). Selon GLEIF, sa société mère ultime est GLOBAL PARTNERS LP (États-Unis), et sa société mère directe est GLOBAL MONTELLO GROUP CORP. (États-Unis). Ce groupe compte 16 filiales dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 15 aux États-Unis. Les données GLEIF recensent 4 filiales directes, dont 1 avec un LEI expiré. Le LEI a été attribué le 24 janvier 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 mai 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 28 mai 2026. AssetCensus a relevé 2 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 28 mai 2026 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 28 mai 2026.
Informations légales
| Forme juridique | Corporation société de capitaux (corporation) (États-Unis) |
|---|---|
| Registre | · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 497407 |
| Autorité d'enregistrement | Division of Corporations, Department of State |
| Juridiction | États-Unis (US-DE) |
| Adresse du siège | C/O THE PRENTICE-HALL CORPORATION SYSTEM, INC., 251 LITTLE FALLS DRIVE, 19808 WILMINGTON, États-Unis |
| Adresse du siège administratif | 251 LITTLE FALLS DRIVE, 19808 WILMINGTON, États-Unis |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 20/02/1956 |
| LEI | 549300IEDB37DFJEPM12 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 24/01/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/05/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 28/05/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | GLOBAL MONTELLO GROUP CORP. | GLOBAL PARTNERS LP |
| Période comptable | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | du 01/01/2023 au 31/12/2024 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 22/05/2024 | 02/11/2017 |
| Dernière mise à jour | 28/05/2026 | 28/05/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Filiales directes (4)
- DRAKE PETROLEUM COMPANY, INC. États-Unis · BOSTON
- MARYLAND OIL COMPANY, INC. États-Unis expiré · WILMINGTON
- Puritan Oil Company, Inc. États-Unis · Ewing
- WAREX TERMINALS CORPORATION États-Unis · ALBANY