VENTITERRA BETA Kft.
En bref
L'entité VENTITERRA BETA Kft. est immatriculée en Hongrie au « Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer » sous le numéro 01-09-349214. Sa forme juridique est Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) – société à responsabilité limitée (Hongrie). Selon GLEIF, sa société mère ultime est Photon Energy N.V. (Pays-Bas), et sa société mère directe est Photon Energy Investments AG (Suisse). Ce groupe compte 63 filiales dotées d'un LEI dans 6 pays, dont 31 en Hongrie. Le LEI a été attribué le 4 décembre 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 avril 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 8 décembre 2026.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) société à responsabilité limitée (Hongrie) |
|---|---|
| Registre | Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 01-09-349214 |
| Juridiction | Hongrie |
| Adresse du siège | Márvány utca 20, 1012 Budapest, Hongrie |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 18/11/2019 |
| LEI | 315700NDHH2X0M8OWV19 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 04/12/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/04/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 08/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | Photon Energy Investments AG | Photon Energy N.V. |
| Période comptable | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
| Dernière mise à jour | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (31)
- ALFEMO Alpha Kft. Hongrie
- ALFEMO Beta Kft. Hongrie
- ALFEMO Gamma Kft. Hongrie
- Aligoté Kft. Hongrie
- Ekopanel Befektetési és Szolgáltató Kft. Hongrie
- Energy499 Invest Kft. Hongrie
- European Sport Contact Kft. Hongrie
- FERTŐD NAPENERGIA-TERMELŐ Kft. Hongrie
- Future Solar Energy Kft. Hongrie
- Green-symbol Invest Kft. Hongrie
- Ladány Solar Alpha Kft. Hongrie
- Ladány Solar Beta Kft. Hongrie