THE CURRENCY CLOUD LIMITED
En bref
L'entité THE CURRENCY CLOUD LIMITED est immatriculée au Royaume-Uni au « registre des sociétés Companies House » sous le numéro 06323311. Sa forme juridique est Private Limited Company (Ltd) – société à responsabilité limitée (Royaume-Uni). Selon GLEIF, sa société mère ultime est VISA INC. (États-Unis), et sa société mère directe est THE CURRENCY CLOUD GROUP LIMITED (Royaume-Uni). Ce groupe compte 9 filiales dotées d'un LEI dans 4 pays, dont 4 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 31 janvier 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 11 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 6 février 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | Private Limited Company (Ltd) société à responsabilité limitée (Royaume-Uni) |
|---|---|
| Registre | registre des sociétés Companies House · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 06323311 |
| Autorité d'enregistrement | Companies House |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | 1 SHELDON SQUARE, W2 6TT LONDON, Royaume-Uni |
| Adresse du siège administratif | 12 STEWARD STREET, E1 6FQ LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 25/07/2007 |
| LEI | 549300PBQLL4JDNIAQ80 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 31/01/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 11/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 06/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | THE CURRENCY CLOUD GROUP LIMITED | VISA INC. |
| Période comptable | du 01/10/2021 au 30/09/2022 | du 01/10/2021 au 30/09/2022 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 12/02/2019 | 01/02/2022 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 31/01/2014 | 31/01/2014 |
| Dernière mise à jour | 11/12/2025 | 11/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- CURRENCYCLOUD PTE. LTD. Singapour
Autres dénominations
- RABBIT SECURITIES LIMITED · ancienne dénomination
- FX CAPITAL SECURITIES LTD. · ancienne dénomination