NEDGROUP INVESTMENTS BALANCED MULTIFUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irlande · LEI 2138006YXCLGADSGPD52
LEI actiffonds
En bref
L'entité NEDGROUP INVESTMENTS BALANCED MULTIFUND est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C86910. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NEDGROUP INVESTMENTS MULTIFUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (Irlande), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 en Irlande. Le LEI a été attribué le 3 février 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 8 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 3 février 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 juin 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C86910 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 3RD FLOOR, 55 CHARLEMONT PLACE, D02 F985 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, D02 F985 DUBLIN, Irlande |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 19/08/2011 |
| LEI | 2138006YXCLGADSGPD52 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 03/02/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 08/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 03/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
NEDGROUP INVESTMENTS BALANCED MULTIFUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NEDGROUP INVESTMENTS MULTIFUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | NEDGROUP INVESTMENTS MULTIFUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY |
| Période comptable | du 01/07/2019 au 30/06/2020 | du 01/07/2019 au 30/06/2020 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 03/02/2014 | 03/02/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 03/02/2014 | 03/02/2014 |
| Dernière mise à jour | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
Historique
14/12/2023Adresse du siège administratif modifiée
05/12/2023Adresse du siège modifiée