LEAP AGRI LOGISTICS (HARDUAGANJ) PRIVATE LIMITED
En bref
L'entité LEAP AGRI LOGISTICS (HARDUAGANJ) PRIVATE LIMITED est immatriculée en Inde au « registre des sociétés (Ministry of Corporate Affairs) » sous le numéro U01409TG2022PTC163658. Sa forme juridique est Private Limited Company (Pvt Ltd) – société à responsabilité limitée (Inde). Selon GLEIF, sa société mère directe est LEAP INDIA FOOD & LOGISTICS PRIVATE LIMITED (Inde). Motif indiqué à GLEIF : les informations sur la société mère ne sont pas publiques, en raison de contraintes juridiques, d'un préjudice possible ou d'une absence de consentement. Le LEI a été attribué le 14 juillet 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 13 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 13 juillet 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Private Limited Company (Pvt Ltd) société à responsabilité limitée (Inde) |
|---|---|
| Registre | registre des sociétés (Ministry of Corporate Affairs) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | U01409TG2022PTC163658 |
| Autorité d'enregistrement | Ministry of Corporate Affairs |
| Juridiction | Inde |
| Adresse du siège | MEENAKSHI TECH PARK 7TH FLOOR BLOCK B PHASE 2 SURVEY NO 39GACHIBOWLI SERILINGAMPALLY, K.V.RANGAREDDY, 500032 HYDERABAD, Inde |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 14/06/2022 |
| LEI | 335800HWBEJ7XD1KLY20 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 14/07/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 13/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 13/07/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | |
|---|---|
| Société mère | LEAP INDIA FOOD & LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
| Période comptable | du 14/06/2022 au 30/03/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 74,00 % |
| Début de la relation | 14/06/2022 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 07/06/2024 |
| Dernière mise à jour | 07/06/2024 |
| Statut de la fiche | à jour |
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère ultime: les informations sur la société mère ne sont pas publiques, en raison de contraintes juridiques, d'un préjudice possible ou d'une absence de consentement.