KEPLER RESOURCES PRIVATE LIMITED
En bref
L'entité KEPLER RESOURCES PRIVATE LIMITED est immatriculée en Inde au « registre des sociétés (Ministry of Corporate Affairs) » sous le numéro U37200GJ2021PTC126063. Sa forme juridique est Private Limited Company (Pvt Ltd) – société à responsabilité limitée (Inde). Selon GLEIF, sa société mère ultime est RUBAMIN PRIVATE LIMITED (Inde), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 1 en Inde. Le LEI a été attribué le 3 juin 2022 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 1er juin 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 3 juin 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Private Limited Company (Pvt Ltd) société à responsabilité limitée (Inde) |
|---|---|
| Registre | registre des sociétés (Ministry of Corporate Affairs) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | U37200GJ2021PTC126063 |
| Autorité d'enregistrement | Ministry of Corporate Affairs |
| Juridiction | Inde |
| Adresse du siège | Building Ark 4th Floor, Plot No A/27-28 B29-32, 390016 Vadodara, Inde |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/10/2021 |
| LEI | 254900T5GDTY51U2CU89 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 03/06/2022 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 01/06/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 03/06/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | RUBAMIN PRIVATE LIMITED | RUBAMIN PRIVATE LIMITED |
| Période comptable | du 01/04/2025 au 31/03/2026 | du 01/04/2025 au 31/03/2026 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 01/10/2021 | 01/10/2021 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| Dernière mise à jour | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- Rubamin (FZC) Émirats arabes unis