Kedaara Jasper Holding
Private Company (PT) · QUATRE BORNES, Maurice · LEI 254900RUFIYTZKBW3O27
LEI actif
En bref
L'entité Kedaara Jasper Holding est immatriculée à l'île Maurice au « Corporate and Business Registration » sous le numéro C224747. Sa forme juridique est Private Company (PT) – société à responsabilité limitée (Maurice). Selon GLEIF, sa société mère ultime est Kedaara Capital III Limited (Maurice), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 à l'île Maurice. Le LEI a été attribué le 14 novembre 2025 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 14 novembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 14 novembre 2026.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Private Company (PT) société à responsabilité limitée (Maurice) |
|---|---|
| Registre | Corporate and Business Registration · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C224747 |
| Autorité d'enregistrement | Corporate and Business Registration Department (of the Ministry of Finance and Economic Development) |
| Juridiction | Maurice |
| Adresse du siège | SUITE 11, 1ST FLOOR, PLOT 42, HOTEL STREET, 72201 QUATRE BORNES, Maurice |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 06/08/2025 |
| LEI | 254900RUFIYTZKBW3O27 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 14/11/2025 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 14/11/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 14/11/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Kedaara Jasper Holding cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | Kedaara Capital III Limited | Kedaara Capital III Limited |
| Période comptable | du 06/08/2025 au 31/12/2025 | du 06/08/2025 au 31/12/2025 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 06/08/2025 | 06/08/2025 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 14/11/2025 | 14/11/2025 |
| Dernière mise à jour | 14/11/2025 | 14/11/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- Kedaara Blue Bird Limited Maurice
- Kedaara Pichola Holding Limited Maurice