EXLSERVICE PHILIPPINES, INC.
stock corporation (Inc.) · PASAY CITY, Philippines · LEI 549300PMN6ID9UF7JU59
LEI actif
En bref
L'entité EXLSERVICE PHILIPPINES, INC. est immatriculée aux Philippines au « Companies Register » sous le numéro CS200715015. Sa forme juridique est stock corporation (Inc.). Selon GLEIF, sa société mère ultime est EXLSERVICE HOLDINGS, INC. (États-Unis), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 10 filiales dotées d'un LEI dans 5 pays, dont 1 aux Philippines. Le LEI a été attribué le 4 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 6 mai 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 17 mai 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | stock corporation (Inc.) |
|---|---|
| Registre | Companies Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | CS200715015 |
| Autorité d'enregistrement | Securities and Exchange Commission |
| Juridiction | Philippines |
| Adresse du siège | 1 E-COM CENTRE, 4TH DISTRICT, 1308 PASAY CITY, Philippines |
| Adresse du siège administratif | 280 PARK AVENUE, 38TH FLOOR, 10017 NEW YORK, États-Unis |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 03/12/2013 |
| LEI | 549300PMN6ID9UF7JU59 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 04/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 06/05/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 17/05/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
EXLSERVICE PHILIPPINES, INC. cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | EXLSERVICE HOLDINGS, INC. |
| Période comptable | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 05/05/2023 | 05/05/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 04/12/2013 | 04/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (9)
- BUSINESS PROCESS SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED Inde
- EXL SERVICE.COM(INDIA) PRIVATE LIMITED Inde
- EXLSERVICE (IRELAND) LIMITED Irlande
- EXLSERVICE SOUTH AFRICA (PTY) LTD Afrique du Sud
- INCANDESCENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Inde
- INDUCTIS (INDIA) PRIVATE LIMITED Inde
- IQR ANALYTICS PRIVATE LIMITED Inde
- OUTSOURCEPARTNERS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Inde
- SCIOINSPIRE CONSULTING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED Inde