ELEVATOR RECORDING STUDIO LIMITED
Private Limited Company (Ltd) · London, Royaume-Uni · LEI 2549005E8707463Z7X14
LEI actif
En bref
L'entité ELEVATOR RECORDING STUDIO LIMITED est immatriculée au Royaume-Uni au « registre des sociétés Companies House » sous le numéro 04703927. Sa forme juridique est Private Limited Company (Ltd) – société à responsabilité limitée (Royaume-Uni). Selon GLEIF, sa société mère ultime est Global Gate Capital Partners Limited (Îles Caïmans). Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 1 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 5 juin 2026 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 5 juin 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 5 juin 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Private Limited Company (Ltd) société à responsabilité limitée (Royaume-Uni) |
|---|---|
| Registre | registre des sociétés Companies House · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 04703927 |
| Autorité d'enregistrement | Companies House |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | 25 Maddox Street, W1S 2QN London, Royaume-Uni |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 19/03/2003 |
| LEI | 2549005E8707463Z7X14 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 05/06/2026 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 05/06/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 05/06/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
ELEVATOR RECORDING STUDIO LIMITED cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère ultime | |
|---|---|
| Société mère | Global Gate Capital Partners Limited |
| Période comptable | du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Justificatif | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 72,00 % |
| Début de la relation | 03/07/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 05/06/2026 |
| Dernière mise à jour | 05/06/2026 |
| Statut de la fiche | à jour |
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère directe: la société mère n'a pas de LEI et n'a pas consenti à en obtenir un.