DFI RETAIL GROUP TREASURY LIMITED
En bref
L'entité DFI RETAIL GROUP TREASURY LIMITED est immatriculée à Hong Kong au « 公司註冊處 » sous le numéro 74339944. Sa forme juridique est Private company limited by shares (Ltd) – société à responsabilité limitée (Hong Kong). Selon GLEIF, sa société mère ultime est JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED (Bermudes), et sa société mère directe est DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED (Bermudes). Ce groupe compte 26 filiales dotées d'un LEI dans 8 pays, dont 9 à Hong Kong. Le LEI a été attribué le 1er août 2025 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 18 juin 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 1er août 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Private company limited by shares (Ltd) société à responsabilité limitée (Hong Kong) |
|---|---|
| Registre | 公司註冊處 · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 74339944 |
| Autorité d'enregistrement | Companies Registry |
| Juridiction | Hong Kong |
| Adresse du siège | 5/F DEVON HOUSE, TAIKOO PLACE, 979 KING'S ROAD, HONG KONG, Hong Kong |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 16/08/2022 |
| LEI | 213800HJW2VBIOOI9W15 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 01/08/2025 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 18/06/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 01/08/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | partiellement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED | JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 22/07/2025 | 22/07/2025 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 01/08/2025 | 01/08/2025 |
| Dernière mise à jour | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- THE DAIRY FARM COMPANY, LIMITED Hong Kong
- COLD STORAGE SINGAPORE (1983) PTE LTD Singapour expiré
- GUARDIAN HEALTH AND BEAUTY SDN. BHD. Malaisie
- 宜家家居股份有限公司 Taïwan