CASA SA
Societate pe acţiuni (SA) · BACĂU, Roumanie · LEI 787200J4TT53OLYGH006
LEI actif
En bref
L'entité CASA SA est immatriculée en Roumanie au « registre du commerce (Registrul Comerțului) » sous le numéro 8376788. Sa forme juridique est Societate pe acţiuni (SA). Selon GLEIF, sa société mère ultime est EVERGENT INVESTMENTS S.A. (Roumanie), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 2 en Roumanie. Le LEI a été attribué le 19 mai 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 8 avril 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 mai 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Societate pe acţiuni (SA) |
|---|---|
| Registre | registre du commerce (Registrul Comerțului) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 8376788 |
| Autorité d'enregistrement | Oficiul National al Registrului Comertului |
| Juridiction | Roumanie |
| Adresse du siège | PICTOR AMAN, 600164 BACĂU, Roumanie |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 27/12/1999 |
| LEI | 787200J4TT53OLYGH006 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 19/05/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 08/04/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/05/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
CASA SA cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | EVERGENT INVESTMENTS S.A. |
| Période comptable | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 99,80 % | – |
| Début de la relation | 01/01/2016 | 01/01/2016 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 19/05/2020 | 19/05/2020 |
| Dernière mise à jour | 08/04/2026 | 08/04/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- ASSET INVEST SA Roumanie expiré