今新越发展(BVI)有限公司
En bref
L'entité 今新越发展(BVI)有限公司 est immatriculée aux Îles Vierges britanniques au « Register of Companies » sous le numéro 2031330. Sa forme juridique est company limited by shares (Ltd) – société de capitaux (Îles Vierges britanniques). Selon GLEIF, sa société mère directe est 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 (Chine). Motif indiqué à GLEIF : les informations sur la société mère ne sont pas publiques, en raison de contraintes juridiques, d'un préjudice possible ou d'une absence de consentement. Le LEI a été attribué le 18 février 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 1er mars 2022. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 18 février 2021. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 18 février 2021 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
Informations légales
| Forme juridique | company limited by shares (Ltd) société de capitaux (Îles Vierges britanniques) |
|---|---|
| Registre | Register of Companies · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 2031330 |
| Autorité d'enregistrement | Registry of Corporate Affairs (British Virgin Islands Financial Services Commission) |
| Juridiction | Îles Vierges britanniques |
| Adresse du siège | 威克汉姆2号礁,里特大厦,邮政信箱3170, VG1110 罗德城港, Îles Vierges britanniques |
| Adresse du siège administratif | 井冈山经济技术开发区深圳大道236号, 343100 吉安市, Chine |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| LEI | 30030075MAPQKYBOOP67 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 18/02/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 01/03/2022 |
| Prochain renouvellement du LEI | 18/02/2021 |
| Corroboration de la fiche LEI | partiellement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | |
|---|---|
| Société mère | 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 |
| Période comptable | du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
| Justificatif | autres documents officiels |
| Corroboration | entièrement corroboré |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % |
| Début de la relation | 07/02/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/02/2020 |
| Dernière mise à jour | 10/11/2021 |
| Statut de la fiche | non renouvelée |
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère ultime: les informations sur la société mère ne sont pas publiques, en raison de contraintes juridiques, d'un préjudice possible ou d'une absence de consentement.
Autres dénominations
- Jinxinyue Development (BVI) Co., Limited · dénomination dans une autre langue