BSCH Holdings S.à r.l.
En bref
L'entité BSCH Holdings S.à r.l. est immatriculée au Luxembourg au « Registre de commerce et des sociétés (RCS) » sous le numéro B264592. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (SARL). Selon GLEIF, sa société mère ultime est THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (États-Unis), et sa société mère directe est GLQ BROAD STREET HOLDINGS LTD. (Jersey). Ce groupe compte 551 filiales dotées d'un LEI dans 33 pays, dont 24 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 21 avril 2022 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 10 mars 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 14 mars 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (SARL) |
|---|---|
| Registre | Registre de commerce et des sociétés (RCS) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | B264592 |
| Autorité d'enregistrement | Luxembourg Business Registers |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | Rue Henri M. Schnadt 2, 2530 Luxembourg, Luxembourg |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 21/02/2022 |
| LEI | 549300IZUUM0UP6CQ173 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 21/04/2022 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 10/03/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 14/03/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | GLQ BROAD STREET HOLDINGS LTD. | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
| Période comptable | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | partiellement corroboré | partiellement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 30/05/2023 | 21/02/2022 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 03/02/2025 | 06/06/2012 |
| Dernière mise à jour | 10/03/2026 | 10/03/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- Broad Street Credit Investments Europe S.à r.l. Luxembourg
- BEEP INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. Singapour
- BROAD STREET INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. Singapour expiré
- MERCER INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. Singapour