BROAD STREET CREDIT INVESTMENTS EUROPE LTD
En bref
L'entité BROAD STREET CREDIT INVESTMENTS EUROPE LTD est immatriculée à Jersey au « Company Registry » sous le numéro 130573. Sa forme juridique est Private Limited Company (LTD) – société à responsabilité limitée (Jersey). Selon GLEIF, sa société mère ultime est THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (États-Unis), et sa société mère directe est BSCI HOLDINGS LLC (États-Unis). Ce groupe compte 551 filiales dotées d'un LEI dans 33 pays, dont 15 à Jersey. Les données GLEIF recensent 1 filiale directe. Le LEI a été attribué le 29 juin 2020 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 6 mars 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 14 mars 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | Private Limited Company (LTD) société à responsabilité limitée (Jersey) |
|---|---|
| Registre | Company Registry · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 130573 |
| Autorité d'enregistrement | Jersey Financial Services Commission Companies Registry |
| Juridiction | Jersey |
| Adresse du siège | 22 Grenville Street, JE4 8PX St. Helier, Jersey |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 13/12/2019 |
| LEI | 5493004Y0KUAPPE51V35 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 29/06/2020 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 06/03/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 14/03/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | BSCI HOLDINGS LLC | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
| Période comptable | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| Justificatif | autres documents officiels | comptes consolidés |
| Corroboration | partiellement corroboré | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | US GAAP | US GAAP |
| Début de la relation | 13/12/2019 | 13/12/2019 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 29/06/2020 | 29/06/2020 |
| Dernière mise à jour | 06/03/2026 | 06/03/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Filiales directes (1)
- Broad Street Investments S.à r.l. Luxembourg · Luxembourg