Boku Network Services Estonia OÜ
En bref
L'entité Boku Network Services Estonia OÜ est immatriculée en Estonie au « Äriregister » sous le numéro 11378397. Sa forme juridique est Osaühing (OÜ). Selon GLEIF, sa société mère ultime est BOKU, INC. (États-Unis). Ce groupe compte 4 filiales dotées d'un LEI dans 3 pays, dont 1 en Estonie. Le LEI a été attribué le 22 novembre 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 5 mars 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 14 mars 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Osaühing (OÜ) |
|---|---|
| Registre | Äriregister · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 11378397 |
| Autorité d'enregistrement | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
| Juridiction | Estonie |
| Adresse du siège | Rüütli Tn 7, 51007 Tartu, Estonie |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 05/06/2007 |
| LEI | 485100Y6V2TIWSYQ1419 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 22/11/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 05/03/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 14/03/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère ultime | |
|---|---|
| Société mère | BOKU, INC. |
| Période comptable | du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
| Justificatif | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % |
| Début de la relation | 17/06/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 05/04/2024 |
| Dernière mise à jour | 05/03/2026 |
| Statut de la fiche | à jour |
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère directe: la société mère n'a pas de LEI et n'a pas consenti à en obtenir un.
ISIN associés à ce LEI (1)
EE3100114885
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- Fortumo OÜ · ancienne dénomination