ADNOC GLOBAL TRADING ASIA PTE. LTD.
En bref
L'entité ADNOC GLOBAL TRADING ASIA PTE. LTD. est immatriculée à Singapour au « registre des entreprises (ACRA) » sous le numéro 202124323R. Sa forme juridique est Private Company Limited by Shares – société à responsabilité limitée (Singapour). Selon GLEIF, sa société mère ultime est Abu Dhabi National Oil Company (Émirats arabes unis), et sa société mère directe est ADNOC GLOBAL TRADING LTD (Émirats arabes unis). Ce groupe compte 23 filiales dotées d'un LEI dans 6 pays, dont 2 à Singapour. Le LEI a été attribué le 18 janvier 2022 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 23 février 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 18 janvier 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Private Company Limited by Shares société à responsabilité limitée (Singapour) |
|---|---|
| Registre | registre des entreprises (ACRA) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 202124323R |
| Autorité d'enregistrement | Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) |
| Juridiction | Singapour |
| Adresse du siège | 2 SHENTON WAY, #18-01, 068804 SINGAPORE, Singapour |
| Adresse du siège administratif | 1 George Street, 049145 Singapore, Singapour |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 12/07/2021 |
| LEI | 2549005N2BK56EZDXR97 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 18/01/2022 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 23/02/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 18/01/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ADNOC GLOBAL TRADING LTD | Abu Dhabi National Oil Company |
| Période comptable | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 65,00 % |
| Début de la relation | 12/07/2021 | 12/07/2021 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
| Dernière mise à jour | 23/12/2025 | 23/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- ADNOC Global Trading Europe SA Suisse
- AGT Holdings SA Suisse