Across Private Investments, o.c.p., a.s.
Akciová spoločnosť (Akc. spol.) · Bratislava, Slovaquie · LEI 315700XY3IG5ZUUBD590
LEI actif
En bref
L'entité Across Private Investments, o.c.p., a.s. est immatriculée en Slovaquie au « Obchodný register » sous le numéro 35763388. Sa forme juridique est Akciová spoločnosť (Akc. spol.). Selon GLEIF, sa société mère ultime est Across Finance, a.s. (Slovaquie), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 10 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 10 en Slovaquie. Le LEI a été attribué le 12 février 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 23 janvier 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 12 février 2027.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | Akciová spoločnosť (Akc. spol.) |
|---|---|
| Registre | Obchodný register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 35763388 |
| Autorité d'enregistrement | Ministerstvo spravodlivosti |
| Juridiction | Slovaquie |
| Adresse du siège | Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovaquie |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 31/03/1999 |
| LEI | 315700XY3IG5ZUUBD590 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 12/02/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 23/01/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 12/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Across Private Investments, o.c.p., a.s. cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | Across Finance, a.s. | Across Finance, a.s. |
| Période comptable | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 21/05/2022 | 21/05/2022 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 27/01/2025 | 27/01/2025 |
| Dernière mise à jour | 23/01/2026 | 23/01/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (9)
- Across Apparel Investments a. s. Slovaquie
- Across IB s.r.o. Slovaquie
- Across Properties, a.s. Slovaquie
- Across Rakyta Investment a. s. Slovaquie
- Across SuperScale Investment Vehicle a. s. Slovaquie expiré
- Across Wealth Creators s. r. o. Slovaquie
- ADWISE MARKETING HOLDING a. s. Slovaquie
- AIMC, s.r.o. Slovaquie expiré
- Prime Tourist Resorts, a. s. v likvidácii Slovaquie expiré