恒信資本有限公司
公眾股份有限公司 (有限公司) · 香港, Hong Kong · LEI 836800RFVMWJ8042LJ84
LEI expiré
En bref
L'entité 恒信資本有限公司 est immatriculée à Hong Kong au « 公司註冊處 » sous le numéro 75419218. Sa forme juridique est 公眾股份有限公司 (有限公司). Selon GLEIF, sa société mère ultime est 桐乡市城市建设投资有限公司 (Chine), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 1 à Hong Kong. Le LEI a été attribué le 31 août 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 7 juin 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 31 août 2024. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 31 août 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 31 août 2023.
Informations légales
| Forme juridique | 公眾股份有限公司 (有限公司) |
|---|---|
| Registre | 公司註冊處 · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 75419218 |
| Autorité d'enregistrement | Companies Registry |
| Juridiction | Hong Kong |
| Adresse du siège | 皇后大道东213号胡忠大厦28楼2804B室, 999077 香港, Hong Kong |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 14/06/2023 |
| LEI | 836800RFVMWJ8042LJ84 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 31/08/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 07/06/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 31/08/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
恒信資本有限公司 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | 桐乡市城市建设投资有限公司 | 桐乡市城市建设投资有限公司 |
| Période comptable | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
| Dernière mise à jour | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres dénominations
- Hengxin Capital Co., Limited · dénomination dans une autre langue