章丘齐鲁村镇银行股份有限公司
企业 · 济南市, Chine · LEI 300300C1182237000043
LEI expiré
En bref
L'entité 章丘齐鲁村镇银行股份有限公司 est immatriculée en Chine au « 全国企业信用信息公示系统 » sous le numéro 9137018158221135XX. Sa forme juridique est 企业 – entreprise (Chine). Selon GLEIF, sa société mère ultime est 齐鲁银行股份有限公司 (Chine), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 en Chine. Le LEI a été attribué le 28 avril 2019 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 1er mai 2025. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 30 avril 2025. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 30 avril 2025 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 1er mai 2025.
Informations légales
| Forme juridique | 企业 entreprise (Chine) |
|---|---|
| Registre | 全国企业信用信息公示系统 · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 9137018158221135XX |
| Autorité d'enregistrement | 国家市场监督管理总局 |
| Juridiction | Chine |
| Adresse du siège | 章丘区明水铁道北路1529号2幢, 250200 济南市, Chine |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 30/09/2011 |
| LEI | 300300C1182237000043 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 28/04/2019 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 01/05/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 30/04/2025 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
章丘齐鲁村镇银行股份有限公司 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | 齐鲁银行股份有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 41,00 % | 41,00 % |
| Début de la relation | 30/09/2011 | 30/09/2011 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 28/04/2019 | 28/04/2019 |
| Dernière mise à jour | 01/05/2025 | 01/05/2025 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres dénominations
- Zhangqiu Qilu Village Bank Co.,Ltd. · dénomination dans une autre langue