يونيفيرسال ميركانتايل آند تريدينغ ش.م.ح
Free Zone Company (FZCO) / DMCC Registered Company · Dubai, Émirats arabes unis · LEI 254900OG6HQCU9PE7T61
LEI actif
En bref
L'entité يونيفيرسال ميركانتايل آند تريدينغ ش.م.ح est immatriculée aux Émirats arabes unis au « Dubai Multi Commodities Center Public Directory » sous le numéro JLT5758. Selon GLEIF, sa société mère ultime est Bunge Global SA (Suisse), et sa société mère directe est BUNGE ASIA PTE. LTD. (Singapour). Ce groupe compte 77 filiales dotées d'un LEI dans 33 pays, dont 1 aux Émirats arabes unis. Le LEI a été attribué le 25 septembre 2026 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 25 septembre 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 25 septembre 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | Free Zone Company (FZCO) / DMCC Registered Company |
|---|---|
| Registre | Dubai Multi Commodities Center Public Directory · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | JLT5758 |
| Autorité d'enregistrement | Dubai Multi Commodities Center (DMCC) Free Zone |
| Juridiction | Émirats arabes unis (AE-DU) |
| Adresse du siège | Unit No: 1109, HDS Tower, Dubai, Émirats arabes unis |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 11/09/2013 |
| LEI | 254900OG6HQCU9PE7T61 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 25/09/2026 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 25/09/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 25/09/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
يونيفيرسال ميركانتايل آند تريدينغ ش.م.ح cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | BUNGE ASIA PTE. LTD. | Bunge Global SA |
| Période comptable | du 11/09/2013 au 31/12/2013 | du 07/02/2023 au 31/12/2023 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 11/09/2013 | 07/02/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 25/09/2026 | 25/09/2026 |
| Dernière mise à jour | 25/09/2026 | 25/09/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (3)
- BUNGE AGRIBUSINESS PHILS. I Philippines
- PT Bunge Agribusiness Indonesia Indonésie
- 邦吉(上海)管理有限公司 Chine